В целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить согласованные с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством труда и социального развития Российской Федерации унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты:
1.1. По учету кадров:
N Т-1 "Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу", N Т-1а "Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу", N Т-2 "Личная карточка работника", N Т-2ГС (МС) "Личная карточка государственного (муниципального) служащего", N Т-3 "Штатное расписание", N Т-4 "Учетная карточка научного, научно-педагогического работника", N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу", N Т-5а "Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу", N Т-6 "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику", N Т-6а "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам", N Т-7 "График отпусков", N Т-8 "Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)", N Т-8а "Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)", N Т-9 "Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку", N Т-9а "Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку", N Т-10 "Командировочное удостоверение", N Т-10а "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении", N Т-11 "Приказ (распоряжение) о поощрении работника", N Т-11a "Приказ (распоряжение) о поощрении работников".
1.2. По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда:
N Т-12 "Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда", N Т-13 "Табель учета рабочего времени", N Т-49 "Расчетно-платежная ведомость", N Т-51 "Расчетная ведомость", N Т-53 "Платежная ведомость", N Т-53а "Журнал регистрации платежных ведомостей", N Т-54 "Лицевой счет", N Т-54а "Лицевой счет (свт)", N Т-60 "Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику", N Т-61 "Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)", N Т-73 "Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы".
2. Распространить унифицированные формы первичной учетной документации, указанные в п. 1.1. настоящего постановления, на организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, в п. 1.2. - на организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, кроме бюджетных учреждений.
3. С введением указанных в п. 1 настоящего постановления унифицированных форм первичной учетной документации признать утратившими силу унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные постановлением Госкомстата России от 06.04.2001 N 26.
Председатель
Госкомстата России В.Л.Соколин
Унифицированная форма N Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
———————————
| Код |
|———————————|
Форма по ОКУД| 0301001 |
|———————————|
по ОКПО| |
наименование организации
| Номер |Дата составления|
| документа | |
|————————————|————————————————|
Приказ | | |
(распоряжение) —————————————————————————————
о приеме работника на работу
———————————————————
| Дата |
Принять на работу | |
———————|———————————————————|
| с | |
|———————|———————————————————|
| по | |
———————————————————————————
———————————————————
|Табельный номер |
|———————————————————|
| |
фамилия, имя, отчество
в _______________________________________________________________________
структурное подразделение
_________________________________________________________________________
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
условия приема на работу, характер работы
с тарифной ставкой (окладом) _______________ руб.____коп.
цифрами
надбавкой _______________ руб.____коп.
цифрами
с испытанием на срок _____________________________ месяца (ев)
Основание:
Трудовой договор от "___" ______________ 20__ г. N ____________
Руководитель организации ___________ ______________ ____________________
должность личная подпись расшифровка подписи
С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен __________________ "___" __________ 20__ г.
личная подпись
Унифицированная форма N Т-1а
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
———————————
| Код |
|———————————|
Форма по ОКУД| 0301015 |
|———————————|
по ОКПО| |
——————————————————————————————————————————————————— ———————————
наименование организации
—————————————————————————————
| Номер |Дата составления|
| документа | |
|————————————|————————————————|
Приказ | | |
(распоряжение) —————————————————————————————
о приеме работников на работу
Принять на работу:
| Фамилия, имя, |Табель-|Структурное | Должность |Тариф- | Основание: | Период |Испытание| С |
| отчество | ный |подразделе- |(специальность,| ная | трудовой | работы |на срок, |приказом |
| | номер | ние | профессия), |ставка | договор | | месяцев |(распоря-|
| | | | разряд, класс | (ок- |——————————————|———————————| | жением) |
| | | | (категория) | лад), |номер | дата | с | по | |работник |
| | | | квалификации |надбав-| | | | | |ознаком- |
| | | | | ка, | | | | | | лен. |
| | | | | руб. | | | | | | Личная |
| | | | | | | | | | |подпись. |
| | | | | | | | | | | Дата |
|————————————————|———————|————————————|———————————————|———————|——————|———————|—————|—————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|————————————————|———————|————————————|———————————————|———————|——————|———————|—————|—————|—————————|—————————|
| | | | | | | | | | | |
|————————————————|———————|————————————|———————————————|———————|——————|———————|—————|—————|—————————|—————————|
| | | | | | | | | | | |
|————————————————|———————|————————————|———————————————|———————|——————|———————|—————|—————|—————————|—————————|
| | | | | | | | | | | |
|————————————————|———————|————————————|———————————————|———————|——————|———————|—————|—————|—————————|—————————|
| | | | | | | | | | | |
|————————————————|———————|————————————|———————————————|———————|——————|———————|—————|—————|—————————|—————————|
| | | | | | | | | | | |
Руководитель организации _________ ______________ ____________________
должность личная подпись расшифровка подписи
Унифицированная форма N Т-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
———————————
| Код |
|———————————|
Форма по ОКУД| 0301002 |
|———————————|
по ОКПО| |
——————————————————————————————————————————————————— ———————————
наименование организации
| Дата |Табельный |Идентификацион-|Номер страхового | Алфавит | Характер | Вид работы | Пол |
|состав- | номер | ный номер | свидетельства | | работы | (основная, |(мужской,|
| ления | |налогоплатель- |государственного | | | по |женский) |
| | | щика | пенсионного | | |совместите- | |
| | | | страхования | | | льству) | |
|————————|——————————|———————————————|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|
| | | | | | | | |
Личная карточка работника
I. Общие сведения
——————————————————
Трудовой договор | номер | |
|———————|——————————|
| дата | |
——————————————————
1. Фамилия _________________ Имя __________ Отчество ____________________
——————————
| Код |
|——————————|
2. Дата рождения | |
—————————————————————————————————————————————|——————————|
день, месяц, год | |
|——————————|
3. Место рождения _______________________________ по ОКАТО | |
|——————————|
4. Гражданство __________________________________ по ОКИН | |
|——————————|
5. Знание иностранного языка ____________________ по ОКИН | |
наименование степень знания |——————————|
| |
|——————————|
___________________________ по ОКИН | |
|——————————|
6. Образование __________________________________ по ОКИН | |
среднее (полное) общее, начальное ——————————
профессиональное, среднее профессиональное,
высшее профессиональное
| Наименование образовательного |Документ об образовании, о квалификации или| Год |
| учреждения | наличии специальных знаний | окончания |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| | наименование | серия | номер | |
|——————————————————————————————————|———————————————|——————————|————————————————| |
| | | | | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Квалификация по документу | Направление или специальность по документу |
| об образовании | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————
| | Код по ОКСО| |
|——————————————————————————————————| | |
| | | |
| Наименование образовательного |Документ об образовании, о квалификации| Год |
| учреждения | или наличии специальных знаний | окончания |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| | наименование | серия | номер | |
|——————————————————————————————————|———————————————|——————————|————————————| |
| | | | | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Квалификация по документу | Направление или специальность по документу |
| об образовании | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————
| | Код по ОКСО| |
|——————————————————————————————————| | |
| | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
Послевузовское профессиональное | |
образование _______________________________________ Код по ОКИН| |
аспирантура, адъюнктура, докторантура | |
————————————
| Наименование образовательного, | Документ об образовании, номер, дата | Год |
| научного учреждения | выдачи | окончания |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| | | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| | | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | Направление или специальность по документу |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————
| Код по ОКСО| |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Код |
|————————————|
7. Профессия ____________________________________________________ по| |
основная ОКПДТР| |
|————————————|
_______________________________________________________________ по| |
другая ОКПДТР| |
————————————
2-я страница формы N Т-2
8. Стаж работы (по состоянию на "__" ______________ 20___ г.):
Общий __________ дней __________ месяцев __________ лет
Непрерывный __________ дней __________ месяцев __________ лет
Дающий право на надбавку за __________ дней __________ месяцев __________ лет
выслугу лет
__________ дней __________ месяцев __________ лет
———————————
9. Состояние в браке _____________________________ Код по ОКИН | |
———————————
10. Состав семьи:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Степень родства | Фамилия, имя, отчество |Год рождения |
|(ближайшие родственники)| | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
11. Паспорт: N ______________ Дата выдачи "__" _______________ _______ г.
Выдан ____________________________________________________________
наименование органа, выдавшего паспорт
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Адрес места жительства:
————————————————
|Почтовый индекс |
|————————————————|
| |
По паспорту | |
————————————————————————————————————————————————————————
_________________________________________________________
————————————————
|Почтовый индекс |
|————————————————|
| |
Фактический | |
————————————————————————————————————————————————————————
_________________________________________________________
Дата регистрации по месту жительства "___" __________________ ________ г.
Номер телефона _______________________
II. Сведения о воинском учете
|
|6. Наименование военного
1. Категория запаса ___________________________ |комиссариата по месту жительства ____________
|
2. Воинское звание ___________________________ |_____________________________________________
|
3. Состав (профиль) ___________________________ |7. Состоит на воинском учете: ____________
|
4. Полное кодовое обозначение ВУС _________ |а) общем (номер команды, партии) ____________
|
5. Категория годности к военной службе _________ |б) специальном ____________
|
|8. __________________________________________
| отметка о снятии с воинского учета
Работник кадровой службы __________ _______________ _____________________
должность личная подпись расшифровка подписи
Работник __________________
личная подпись
"__" _____________ 20__ г.
3-я страница формы N Т-2
III. Прием на работу и переводы на другую работу
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Структурное | Должность | Тарифная | Основание |Личная подпись|
| | подразделение | (специальность, | ставка, | | владельца |
| | | профессия), разряд, | (оклад), | | трудовой |
| | | класс (категория) | надбавка, руб.| | книжки |
| | | квалификации | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
|—————————|————————————————————|————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|
| | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
IV. Аттестация
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Решение комиссии | Документ (протокол) | Основание |
| аттестации | |——————————————————————| |
| | | номер | дата | |
|—————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
| | | | | |
|—————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
| | | | | |
|—————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
| | | | | |
|—————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
| | | | | |
|—————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
| | | | | |
|—————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|
| | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
V. Повышение квалификации
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Вид | Наименование | Документ (удостоверение, | Основание |
| | повышения |образовательного | свидетельство) | |
|———————————————————————|квалифика- |учреждения, место|———————————————————————————————| |
| начала | окончания | ции | его нахождения |наименова- | серия, | дата | |
|обучения | обучения | | | ние | номер | | |
|—————————|—————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————————|————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|—————————|—————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————————|————————|————————————|
| | | | | | | | |
|—————————|—————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————————|————————|————————————|
| | | | | | | | |
|—————————|—————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————————|————————|————————————|
| | | | | | | | |
|—————————|—————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————————|————————|————————————|
| | | | | | | | |
|—————————|—————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————————|————————|————————————|
| | | | | | | | |
|—————————|—————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————————|————————|————————————|
| | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
VI. Профессиональная переподготовка
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Специальность |Документ (диплом, свидетельство) | Основание |
|——————————————————————————————| (направление, |—————————————————————————————————| |
| начала | окончания | профессия) |наименование| номер | дата | |
|переподготовки |переподготовки| | | | | |
|———————————————|——————————————|——————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———————————————|——————————————|——————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————————|
| | | | | | | |
|———————————————|——————————————|——————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————————|
| | | | | | | |
|———————————————|——————————————|——————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————————|
| | | | | | | |
|———————————————|——————————————|——————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————————|
| | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4-я страница формы N Т-2
VII. Награды (поощрения), почетные звания
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование награды (поощрения) | Документ |
| |—————————————————————————————————————|
| | наименование | номер | дата |
|—————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————|
| | | | |
|—————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————|
| | | | |
|—————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————|
| | | | |
|—————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————|
| | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
VIII. Отпуск
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Вид отпуска |Период работы |Количество| Дата | Основание |
| (ежегодный, |——————————————|календар- |————————————————| |
| учебный, без | с | по | ных дней |начала |оконча- | |
| сохранения | | | отпуска | | ния | |
|заработной платы| | | | | | |
| и др.) | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
|————————————————|——————|———————|——————————|———————|————————|———————————|
| | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
IX. Социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование льготы| Документ | Основание |
| |————————————————————————————————————| |
| | номер | дата выдачи | |
|———————————————————|—————————————|——————————————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————|—————————————|——————————————————————|——————————————|
| | | | |
|———————————————————|—————————————|——————————————————————|——————————————|
| | | | |
|———————————————————|—————————————|——————————————————————|——————————————|
| | | | |
|———————————————————|—————————————|——————————————————————|——————————————|
| | | | |
|———————————————————|—————————————|——————————————————————|——————————————|
| | | | |
|———————————————————|—————————————|——————————————————————|——————————————|
| | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
X. Дополнительные сведения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
XI. Основание прекращения трудового
договора (увольнения) _____________________________________
Дата увольнения "__" ____________________ 20 г.
Приказ (распоряжение) N ____________ от "__" _________________ 20____ г.
Работник кадровой службы _________ ______________ _____________________
должность личная подпись расшифровка подписи
Работник __________________
личная подпись
Унифицированная форма N Т-2 ГС (МС)
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1
———————————
| Код |
|———————————|
Форма по ОКУД| 0301016 |
|———————————|
по ОКПО| |
——————————————————————————————————————————————————— ———————————
наименование организации
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата |Табель-|Идентифика-| Номер |Алфавит| Характер | Вид работы | Пол |
|состав- | ный | ционный | страхового | | работы | (основная, по | (мужской, |
| ления | номер | номер | свидетельства | | | совместитель- | женский) |
| | |налогопла- |государственно-| | | ству) | |
| | | тельщика |го пенсионного | | | | |
| | | | страхования | | | | |
|————————|———————|———————————|———————————————|———————|————————————|—————————————————|——————————————|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Личная карточка
государственного (муниципального) служащего
I. Общие сведения
——————————————————
Трудовой договор | номер | |
|———————|——————————|
| дата | |
——————————————————
1. Фамилия _________________ Имя __________ Отчество ____________________
——————————
| Код |
|——————————|
2. Дата рождения | |
—————————————————————————————————————————————|——————————|
день, месяц, год | |
|——————————|
3. Место рождения _______________________________ по ОКАТО | |
|——————————|
4. Гражданство __________________________________ по ОКИН | |
|——————————|
5. Знание иностранного языка ____ ______________ по ОКИН | |
наменование степень знания |——————————|
| |
___________ ______________ |——————————|
наменование степень знания по ОКИН | |
|——————————|
6. Образование __________________________________ по ОКИН | |
полное среднее, начальное ——————————
профессиональное, среднее профессиональное,
высшее профессиональное
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование образовательного | Документ об образовании, о квалификации | Год |
| учреждения | или наличии специальных знаний | окончания |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| | наименование | серия | номер | |
|——————————————————————————————————|———————————————|——————————|————————————————| |
| | | | | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Квалификация по документу | Направление или специальность по документу |
| об образовании | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————
| | | |
|——————————————————————————————————| | |
| | Код по ОКСО| |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование образовательного |Документ об образовании, о квалификации| Год |
| учреждения | или наличии специальных знаний | окончания |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| | наименование | серия | номер | |
|——————————————————————————————————|———————————————|——————————|————————————| |
| | | | | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Квалификация по документу | Направление или специальность по документу |
| об образовании | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————
| | | |
|——————————————————————————————————| | |
| | Код по ОКСО| |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
Послевузовское профессиональное | |
образование _______________________________________ Код по ОКИН| |
аспирантура, адъюнктура, докторантура | |
————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование образовательного, | Документ об образовании, номер, дата | Год |
| научного учреждения | выдачи | окончания |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| | | |
|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| | | |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | Направление или специальность по документу |
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————
| Код по ОКСО| |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
Код по ОКИН| |
————————————
7. Ученая степень _______________________________________________________
кандидат наук, доктор наук
2-я страница формы N Т-2ГС (МС)
8. Стаж работы (по состоянию на "__" ______________ 20___ г.):
Общий __________ дней __________ месяцев __________ лет
Непрерывный __________ дней __________ месяцев __________ лет
Стаж государственной (муниципальной) службы:
для надбавки за выслугу лет __________ дней __________ месяцев __________ лет
для доплаты к пенсии
__________ дней __________ месяцев __________ лет
———————————
9. Состояние в браке _____________________________ Код по ОКИН | |
———————————
10. Состав семьи:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Степень родства | Фамилия, имя, отчество |Год рождения |
|(ближайшие родственники)| | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
|————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
| | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
11. Паспорт: N ______________ Дата выдачи "__" ________________ ______ г.
Выдан ___________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего паспорт
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Адрес места жительства:
————————————————
|Почтовый индекс |
|————————————————|
| |
По паспорту | |
————————————————————————————————————————————————————————
_________________________________________________________
————————————————
|Почтовый индекс |
|————————————————|
| |
Фактический | |
————————————————————————————————————————————————————————
_________________________________________________________
Дата регистрации по месту жительства "___" ____________________ ______ г.
Номер телефона _______________________
II. Сведения о воинском учете
|
|6. Наименование военного
1. Категория запаса ___________________________ |комиссариата по месту жительства ____________
|
2. Воинское звание ___________________________ |_____________________________________________
|
3. Состав (профиль) ___________________________ |7. Состоит на воинском учете: ____________
|
4. Полное кодовое обозначение ВУС _________ |а) общем (номер команды, партии) ____________
|
5. Категория годности к военной службе _________ |б) специальном ____________
|
|8. __________________________________________
| отметка о снятии с воинского учета
Работник кадровой службы __________ ________________ ____________________
должность личная подпись расшифровка подписи
Работник __________________
личная подпись
"__" _____________ 20 г.
3-я страница формы N Т-2 ГС (МС)
III. Прием на работу и переводы на другую работу
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Структурное | Должность |Оклад, надбавка, |Основание| Личная подпись |
| | подразделение | | руб. | | владельца |
| | | | | | трудовой книжки |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| | | | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| | | | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| | | | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| | | | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| | | | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| | | | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————|
| | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
IV. Присвоение квалификационного разряда, классного чина, дипломатического ранга, воинского звания
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата |Квалификационный разряд, классный чин, | Размер | Основание |Личная подпись |
| | дипломатический ранг, воинское звание |надбавки, руб.| | владельца |
| | | | | трудовой |
| | | | | книжки |
|——————————|———————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|——————————|———————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| | | | | |
|——————————|———————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
V. Аттестация
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дата аттестации| Решение комиссии | Документ (протокол) | Основание |
| | |————————————————————————| |
| | | номер | дата | |
|———————————————|————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|———————————————|————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————————|
| | | | | |
|———————————————|————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————————|
| | | | | |
|———————————————|————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————————|
| | | | | |
|———————————————|————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————————|
| | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
VI. Повышение квалификации
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата |Вид повышения| Наименование | Документ (удостоверение, | Основание |
| |квалификации |образовательного| свидетельство) | |
|————————————————————————| | учреждения, |————————————————————————————| |
| начала | окончания | | место его |наименова-| серия, | дата | |
| обучения | обучения | | нахождения | ние | номер | | |
| | | | | | | | |
|———————————|————————————|—————————————|————————————————|——————————|—————————|———————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————————|————————————|—————————————|————————————————|——————————|—————————|———————|—————————————|
| | | | | | | | |
|———————————|————————————|—————————————|————————————————|——————————|—————————|———————|—————————————|
| | | | | | | | |
|———————————|————————————|—————————————|————————————————|——————————|—————————|———————|—————————————|
| | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
VII. Профессиональная переподготовка
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Специальность | Документ (диплом, свидетельство) | Основание |
|——————————————————————————————| (направление) |———————————————————————————————————| |
| начала | окончания | |наименова- | номер | дата | |
|переподготовки |переподготовки| | ние | | | |
|———————————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|——————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———————————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|——————————|——————————————|
| | | | | | | |
|———————————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|——————————|——————————————|
| | | | | | | |
|———————————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|——————————|——————————————|
| | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4-я страница формы N Т-2 ГС (МС)
VIII. Государственные и ведомственные награды, почетные звания
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование награды (поощрения) | Документ |
| |—————————————————————————————————————|
| | наименование | номер | дата |
|—————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————|
| | | | |
|—————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————|
| | | | |
|—————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————|
| | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
IX. Отпуск
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Вид отпуска | Период работы |Количество | Дата |Основание |
| (ежегодный, |————————————————|календарных|————————————————| |
| учебный, без | с | по | дней |начала|окончания| |
| сохранения | | | отпуска | | | |
